Таблиця розмірів
Зверніть увагу: бавовна – це натуральний матеріал, який може давати усадку до 5% після прання.
Тому не вибирайте одяг, який замалий.
Одяг ART.MASTER, GRAND MASTER, COMFORT та EXPERT
| РОЗМІР | ШИРИНА ТАЛІЇ ДО РОЗТЯГУВАННЯ / ПІСЛЯ РОЗТЯГУВАННЯ | ШИРИНА ГРУДЕЙ |
| 164 | 82 - 86 | 96 |
| 164 | 90 - 94 | 104 |
| 164 | 98 - 102 | 112 |
| 170 | 82 - 86 | 96 |
| 170 | 90 - 94 | 104 |
| 170 | 98 - 102 | 112 |
| 170 | 106 - 110 | 120 |
| 176 | 82 - 86 | 96 |
| 176 | 90 - 94 | 104 |
| 176 | 98 - 102 | 112 |
| 176 | 106 - 110 | 120 |
| 176 | 114 - 118 | 128 |
| 182 | 82 - 86 | 96 |
| 182 | 90 - 94 | 104 |
| 182 | 98 - 102 | 112 |
| 182 | 106 - 110 | 120 |
| 182 | 114 - 118 | 128 |
| 188 | 82 - 86 | 96 |
| 188 | 90 - 94 | 104 |
| 188 | 98 - 102 | 112 |
| 188 | 106 - 110 | 120 |
| 188 | 114 - 118 | 128 |
| 194 | 90 - 94 | 104 |
| 194 | 98 - 102 | 112 |
| 194 | 106 - 110 | 120 |
| 194 | 114 - 118 | 128 |
GRAND MASTER - куртка, штани
| M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| зріст | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| груди | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| талія | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Одяг PROFESSIONAL, CLASSIC та MONTER - за типами статури
| Статура | Розмір | Зріст | Груди | Талія |
| ТИПОВА | 44 | 167 | 86 - 90 | 76 - 80 |
| 46 | 171 | 90 - 94 | 80 - 84 | |
| 48 | 174 | 94 - 98 | 84 - 88 | |
| 50 | 177 | 98 - 102 | 88 - 92 | |
| 52 | 180 | 102 - 108 | 92 - 98 | |
| 54 | 182 | 108 - 112 | 98 - 102 | |
| 56 | 184 | 112 - 118 | 102 - 108 | |
| 58 | 186 | 118 - 122 | 108 - 112 | |
| 60 | 188 | 124 - 128 | 114 - 118 | |
| 62 | 193 | 128 - 132 | 118 - 122 | |
| 64 | 197 | 132 - 138 | 122 - 128 | |
| ВИСОКИЙ, СТРУНКИЙ | 90 | 170 - 176 | 84 - 88 | 76 - 80 |
| 94 | 176 - 182 | 88 - 92 | 80 - 84 | |
| 98 | 176 - 182 | 92 - 98 | 84 - 88 | |
| 102 | 182 - 186 | 96 - 100 | 88 - 92 | |
| 106 | 188 - 194 | 100 - 104 | 92 - 96 | |
| 110 | 188 - 194 | 104 - 108 | 98 - 104 | |
| 114 | 194 - 200 | 108 - 112 | 104 - 108 | |
| НИЗЬКИЙ, ПОВНИЙ | 24 | 164 - 170 | 92 - 96 | 84 - 88 |
| 25 | 164 - 170 | 96 - 100 | 86 - 92 | |
| 26 | 170 - 176 | 100 - 104 | 92 - 98 | |
| 27 | 170 - 176 | 104 - 108 | 96 - 104 | |
| 28 | 176 - 182 | 108 - 112 | 104 - 108 | |
|
НЕТИПОВІ РОЗМІРИ |
51 | 164 - 170 | 100 - 104 | 104 - 108 |
| 53 | 170 - 176 | 104 - 108 | 108 - 116 | |
| 55 | 170 - 176 | 106 - 112 | 116 - 120 | |
| 57 | 170 - 176 | 112 - 118 | 120 - 128 | |
| 59 | 176 - 182 | 118 - 120 | 128 - 132 | |
| 61 | 176 - 182 | 120 - 124 | 132 - 138 | |
| 63 | 176 - 182 | 124 - 128 | 136 - 144 |
Одяг PROFESSIONAL, CLASSIC та MONTER - за зростом та обхватом талії
| ЗРІСТ | ТАЛІЯ | ГРУДИ | РОЗМІР |
| 167 | 76 - 80 | 86 - 90 | 44 |
| 171 | 80 - 84 | 90 - 94 | 46 |
| 167 - 170 | 84 - 88 | 92 - 96 | 24 |
| 167 - 170 | 86 - 92 | 96 - 100 | 25 |
| 164 - 170 | 104 - 108 | 100 - 104 | 51 |
| 170 - 176 | 76 - 80 | 84 - 88 | 90 |
| 174 | 84 - 88 | 94 - 98 | 48 |
| 177 | 88 - 92 | 98 - 102 | 50 |
| 170 - 176 | 92 - 98 | 100 - 104 | 26 |
| 170 - 176 | 96 - 104 | 104 - 108 | 27 |
| 170 - 176 | 108 - 116 | 104 - 108 | 53 |
| 170 - 176 | 116 - 120 | 106 - 112 | 55 |
| 170 - 176 | 120 - 128 | 112 - 118 | 57 |
| 176 - 182 | 80 - 84 | 88 - 92 | 94 |
| 176 - 182 | 84 - 88 | 92 - 98 | 98 |
| 180 | 92 - 98 | 102 - 108 | 52 |
| 182 | 98 - 102 | 108 - 112 | 54 |
| 176 - 182 | 104 - 108 | 108 - 112 | 28 |
| 176 - 182 | 128 - 132 | 118 - 120 | 59 |
| 176 - 182 | 132 - 138 | 120 - 124 | 61 |
| 176 - 182 | 136 - 144 | 124 - 128 | 63 |
| 182 - 186 | 88 - 92 | 96 - 100 | 102 |
| 184 | 102 - 108 | 112 - 118 | 56 |
| 186 | 108 - 112 | 118 - 122 | 58 |
| 188 - 194 | 92 - 96 | 100 - 104 | 106 |
| 188 - 194 | 98 - 104 | 104 - 108 | 110 |
| 188 | 114 - 118 | 124 - 128 | 60 |
| 193 | 118 - 122 | 128 - 132 | 62 |
| 194 - 200 | 104 - 108 | 108 - 112 | 114 |
| 197 | 122 - 128 | 132 - 138 | 64 |
| Типова статура | |||
| Високий, стрункий | |||
| Низький, повний | |||
| Нетипові розміри живота | |||
ШТАНИ CLASSIC STRETCH ЖІНОЧІ
| РОЗМІР | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| ЗРІСТ | 156 | 160 | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 |
| ТАЛІЯ | 67-71 | 72-75 | 76-76 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
РОБОЧИЙ ОДЯГ ЧОЛОВІЧИЙ - КУРТКИ, БЛУЗИ, КОМБІНЕЗОНИ
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ГРУДИ | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Softshell CLASSIC та PROFESSIONAL
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ГРУДИ | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
СОРОЧКИ
| РОЗМІР КОМІРА | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| ДОВЖИНА СОРОЧКИ | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 |
| ШИРИНА ПЛЕЧЕЙ | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| ДОВЖИНА РУКАВА | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| ЗРІСТ | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 |
футболки
| 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL | |
| 1/2 ОБХВАТУ ГРУДЕЙ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ДОВЖИНА СПИНИ | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| ДОВЖИНА РУКАВА | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
СИГНАЛЬНИЙ ЖИЛЕТ
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ГРУДИ | 80-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
КУРТКИ OXFORD: CLASSWORK, CLASSIC-ONE, ECLIPSE, CLASSIC-VIS
| РОЗМІР | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
| A | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| B | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
КУРТКА ДОЩОВИК З PVC, ПЛАЩ ДОЩОВИК З PVC
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| ДОВЖИНА СПИНИ | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 |
| ДОВЖИНА РУКАВА | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ШТАНИ ДОЩОВИК З PVC
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ТАЛІЯ | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 |
| ДОВЖИНА ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
| ДОВЖИНА ШТАНИНИ ПО ВНУТРІШНЬОМУ ШВУ | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
ВЗУТТЯ
| МЕТРИЧНА НУМЕРАЦІЯ (см) | АНГЛІЙСЬКА НУМЕРАЦІЯ | ФРАНЦУЗЬКА НУМЕРАЦІЯ |
| 22 | 2 | 34 |
| 22,5 | 3 | 35 |
| 23 | 3,5 | 36 |
| 23,5 | 4 | 36,5 |
| 24 | 4,5 | 37 |
| 24,5 | 5 | 38 |
| 25 | 5,5 | 39 |
| 25,5 | 6 | 39,5 |
| 26 | 6,5 | 40 |
| 26,5 | 7 | 41 |
| 27 | 8 | 42 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 |
| 28 | 9 | 43 |
| 28,5 | 10 | 44 |
| 29 | 10,5 | 45 |
| 29,5 | 11 | 45,5 |
| 30 | 11,5 | 46 |
| 30,5 | 12 | 47 |
| 31 | 13 | 48 |
РУКАВИЦІ
| ОБХВАТ ДОЛОНІ | ДОВЖИНА ДОЛОНІ | МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РУКАВИЦІ | |
| 6" | 152 мм | 160 мм | 220 мм |
| 7" | 178 мм | 171 мм | 230 мм |
| 8" | 203 мм | 182 мм | 240 мм |
| 9" | 229 мм | 192 мм | 250 мм |
| 10" | 254 мм | 204 мм | 260 мм |
| 11" | 279 мм | 215 мм | 270 мм |
ПОБУТОВІ РУКАВИЦІ
| НАЗВА | ШИРИНА | |
| S | SMALL | 6,5 - 7 |
| M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
| L | LARGE | 8,5 - 9 |
| XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
Штани КАРГО
| РОЗМІР | ЗРІСТ | ТАЛІЯ |
| 46 | 171 | 80 |
| 48 | 174 | 84 |
| 50 | 177 | 88 |
| 52 | 180 | 92 |
| 54 | 182 | 98 |
| 56 | 184 | 102 |
| 58 | 186 | 108 |
| 60 | 188 | 114 |
ШТАНИ УТЕПЛЕНІ PROFESSIONAL
| РОЗМІР | ЗРІСТ | ТАЛІЯ |
| M | 164-170 | 78-82 |
| L | 170-176 | 86-90 |
| XL | 176-182 | 94-98 |
| XXL | 182-188 | 102-106 |
| XXXL | 188-194 | 110-114 |
Штани спортивні ARTFLEX, FLEXER, HI-WORX
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ТАЛІЯ | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Штани ДЖИНСОВІ
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ТАЛІЯ | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-120 |
Плащ / Куртка BORNHOLM
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ГРУДИ | 78-84 | 88-92 | 90-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Штани BORNHOLM
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ТАЛІЯ | 72-78 | 82-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 102-110 |
Флісовий джемпер NEXO
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| ГРУДИ | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Флісовий джемпер REF
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| ГРУДИ | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Флісовий джемпер REFUS
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| ЗРІСТ | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| ГРУДИ | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |