Таблиця розмірів
Зверніть увагу: бавовна – це натуральний матеріал, який може давати усадку до 5% після прання.
Тому не вибирайте одяг, який замалий.
ЧОЛОВІЧІ ШТАНИ
1 Вимірювання талії
Не стягуючи туго, виміряйте обхват талії штанів.
2 Ширина стегон
Виміряйте горизонтально над найширшою частиною сідниць.
3 Внутрішня сторона ноги
Відстань від підошви стопи (внутрішньої) до верху внутрішньої поверхні ноги.
Фізичний зріст до 175 см
| Вимірювання талії | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Ширина стегон | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 |
| Внутрішня сторона ноги | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| Короткі розміри | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Дюйм (ширина/довжина) | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
Зріст 176 см - 182 см
| Вимірювання талії | 71-74 | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 | 144-148 | 149-154 | 155-159 | 160-165 | 166-170 | 171-176 |
| Ширина стегон | 80-82 | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 152-156 | 157-161 | 162-166 | 167-171 | 172-176 |
| Внутрішня сторона ноги | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,5 |
| Звичайний розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Міжнародний | 2XS | XS | XS | S | S | М | М | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL |
| Дюйм (ширина/довжина) | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 | 66/32 |
Зріст від 183 см
| Вимірювання талії | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Ширина стегон | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 |
| Внутрішня сторона ноги | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| Довгі розміри | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Міжнародний | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Дюйм (ширина/довжина) | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
ЧОЛОВІЧИЙ ВЕРХНІЙ ОДЯГ
1 Вимірювання талії
Не стягуючи туго, виміряйте обхват талії штанів.
2 Вимірювання грудної клітки
Вимірюється по горизонталі по найширшій частині грудей навколо тіла.
Фізичний зріст до 175 см
| Вимірювання грудної клітки | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Вимірювання талії | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Міжнародний | XS | XS | S | S | М | М | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Розмір сорочки | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |
Зріст 176 см - 182 см
| Вимірювання грудної клітки | 81-83 | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 |
| Вимірювання талії | 71-74 | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 | 144-148 | 149-154 | 155-159 | 160-165 | 166-170 | 171-176 |
| Міжнародний | 2XS | XS | XS | S | S | M | М | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL |
| Розмір сорочки | - | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 | 51/52 | 51/52 | - | - | - | - |
Зріст від 183 см
| Вимірювання грудної клітки | 84-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
| Вимірювання талії | 75-76 | 77-78 | 79-81 | 82-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 122-126 | 127-132 | 133-136 | 137-143 |
| Міжнародний | XS | XS | S | S | М | М | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| Розмір сорочки | - | - | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 |